| População: | 5.040 hab. |
| Área em Km2: | 260,827 |
| Densidade demográfica (hab./km2): | 19,32 |
| Gentílico: | São-pedrense |
| Latitude: | -46.61º |
| Longitude: | -21.12º |
| Bioma: | Mata atlântica |
| Altitude: | 932 m |
| IDH: | 0,745 |
| PIB: | R$ 72.914,39 |
| Municípios limítrofes: | Jacúi, Bom Jesus da Penha, Nova Resende, Guaranésia, Guaxupé, Juruaia |
| Fonte: IBGE / Censo 2010. |

